Estimez en 2 minutes votre budget plafonnage ou façade en Province de Luxembourg. Renseignez vos surfaces, le total se calcule automatiquement. Pour un devis ferme et gratuit sous 48h, contactez la SRL KUS ZEKERIYA au +32 479 63 57 32.
| Désignation | Unité | PU HTVA | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| A. Enduits intérieurs | ||||
| Enduit plâtre lisse – murs | m² | 17,00 € | 0,00 € | |
| Enduit plâtre lisse – plafonds | m² | 21,00 € | 0,00 € | |
| B. Cloisons & finitions | ||||
| Plaque de plâtre gyplat | m² | 18,00 € | 0,00 € | |
| Cornière d'angle (renfort) | ml | 8,00 € | 0,00 € | |
| Habillage plaque – tours de fenêtre | ml | 15,00 € | 0,00 € | |
| Tablette de fenêtre Cat.1 (fourniture et pose) | m² | 550,00 € | 0,00 € | |
| Pose APU sur châssis | ml | 5,00 € | 0,00 € | |
| C. Isolation & ossature | ||||
| Lattage bois | m² | 16,00 € | 0,00 € | |
| Chevronnage | m² | 28,00 € | 0,00 € | |
|
Laine de verre
Épaisseur
20
cm
|
m² | 40,00 € | 0,00 € | |
| Pare-vapeur | m² | 14,00 € | 0,00 € | |
| D. Préparations | ||||
| Primaire d'accrochage (Ytong/béton) | m² | 5,00 € | 0,00 € | |
| Traitement poutrelle métallique | ml | 25,00 € | 0,00 € | |
| Sous-total Poste 1 | 0,00 € | |||
| Désignation | Unité | PU HTVA | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Façade traditionnelle cimentage crépis | m² | 75,00 € | 0,00 € | |
| Treillis intégral (option) | m² | 10,00 € | 0,00 € | |
| U | 1 000,00 € | — | 0,00 € | |
| Sous-total Poste 2 | 0,00 € | |||
| Désignation | Unité | PU HTVA | Quantité | Total |
|---|---|---|---|---|
| Lavage haute pression, peinture 2 couches | m² | 45,00 € | 0,00 € | |
| Pose couche fond fixateur | m² | 5,00 € | 0,00 € | |
| U | 1 000,00 € | — | 0,00 € | |
| Sous-total Poste 4 | 0,00 € | |||
* Prix HTVA. Participation déchets : 75 € de base, +75 € par tranche de 5 000 € HT entamée. Ce simulateur donne une estimation indicative ; un devis ferme vous sera remis gratuitement sous 48h.